根据《武汉工程大学关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法(修订)》的通知(武工大研发〔2021〕11号)、《武汉工程大学2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选工作实施方案》及《yl6809永利官网2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》等文件精神和要求,经学生自主申请,学院推免生遴选工作小组审核和考核,现将推免生考核成绩及初选名单进行公示。
yl6809永利官网2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生考核成绩公示(A类)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 本科所学专业 | 四级成绩 | 必修课加权平均 成绩 | 奖励分 | 综合考核成绩 | 总成绩 |
1 | 肖婧仪 | 女 | 2001210226 | 城乡规划 | 524 | 87.5 | 2.6 | 9.25 | 99.35 |
2 | 吴加俊 | 男 | 2001210223 | 建筑学 | 518 | 88.04 | 20.0 | 9.51 | 117.55 |
3 | 刘学良 | 男 | 2001210212 | 建筑学 | 431 | 87.24 | 20.0 | 9.21 | 116.45 |
4 | 刘业浩 | 男 | 2001210213 | 建筑学 | 522 | 85.67 | 20.0 | 9.28 | 114.95 |
5 | 江紫易 | 女 | 2104040407 | 土木工程 | 467 | 87.19 | 20.0 | 9.53 | 116.72 |
6 | 卢锜禹 | 男 | 2116010410 | 土木工程 | 495 | 87.13 | 20.0 | 9.50 | 116.63 |
7 | 常淇 | 男 | 2104040301 | 土木工程 | 536 | 86.36 | 20.0 | 9.46 | 115.82 |
8 | 刘孜慧 | 女 | 2104040619 | 土木工程 | 494 | 86.28 | 20.0 | 9.53 | 115.81 |
9 | 杨超 | 男 | 2104040122 | 土木工程 | 544 | 85.47 | 20.0 | 9.43 | 114.90 |
10 | 杨南南 | 男 | 2104040228 | 土木工程 | 435 | 85.38 | 17.0 | 9.28 | 111.66 |
11 | 徐子骁 | 男 | 2104040327 | 土木工程 | 428 | 83.18 | 17.0 | 9.28 | 109.46 |
12 | 李珊珊 | 女 | 2104040614 | 土木工程 | 483 | 86.49 | 6.8 | 9.21 | 102.50 |
13 | 刘竹君 | 女 | 2104090106 | 工程管理 | 558 | 89.34 | 20.0 | 9.51 | 118.85 |
14 | 李文俊 | 男 | 2104090103 | 工程管理 | 486 | 87.71 | 20.0 | 9.38 | 117.09 |
现予以公示,公示期为2024年09月15日到2024年09月18日
广大师生对公示的有关意见,可在公示期内以口头或书面形式向学院反映。
地点:武昌校区老二教203纪委办公室、206教学办公室
电话:027-87194823、027-87195652
联系人:成轶、陈萍
yl6809永利官网
2024年09月15日