根据《武汉工程大学关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法(修订)》的通知(武工大研发〔2021〕11号)、《武汉工程大学2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选工作实施方案》及《yl6809永利官网2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》等文件精神和要求,经学生自主申请,学院推免生遴选工作小组审核和考核,现将推免生考核成绩及初选名单进行公示。
yl6809永利官网2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生考核成绩公示(A类)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 本科所学专业 | 学习成绩 | 奖励分 | 综合考核成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 武振艳 | 女 | 2001310114 | 工程管理 | 89.99 | 16 | 9.65 | 115.64 | 工程管理 |
2 | 胡自杰 | 男 | 2001310204 | 工程管理 | 85.01 | 18.4 | 9.30 | 112.71 | 工程管理 |
3 | 肖天宇 | 男 | 2001160422 | 土木工程(地下工程方向) | 90.52 | 16.4 | 9.56 | 116.48 | 土木工程 |
4 | 刘森森 | 女 | 2003180615 | 土木工程(建筑工程方向) | 89.65 | 11.8 | 9.56 | 111.01 | 土木工程 |
5 | 王佳杰 | 男 | 2001130118 | 土木工程(建筑工程方向) | 87.57 | 10 | 9.31 | 106.88 | 土木工程 |
6 | 张康龙 | 男 | 2001160427 | 土木工程(地下工程方向) | 87.43 | 8 | 9.17 | 104.60 | 土木工程 |
7 | 李湘 | 女 | 2001160312 | 土木工程(地下工程方向) | 87.76 | 6 | 8.99 | 102.75 | 土木工程 |
8 | 李劲阳 | 男 | 2001160411 | 土木工程(道桥工程方向) | 85.26 | 8 | 9.30 | 102.56 | 土木工程 |
9 | 肖文轩 | 男 | 2001160119 | 土木工程(建筑工程方向) | 83.78 | 8 | 8.85 | 100.63 | 土木工程 |
10 | 黄冲 | 女 | 1901210113 | 城乡规划 | 90.4 | 20 | 9.50 | 119.90 | 建筑规划类 |
11 | 张艳 | 女 | 1901210227 | 建筑学 | 90.19 | 20 | 9.51 | 119.70 | 建筑规划类 |
12 | 许彬彬 | 女 | 1901210223 | 建筑学 | 88.14 | 20 | 9.15 | 117.29 | 候补 |
13 | 陈蔚 | 女 | 1901210106 | 建筑学 | 86.58 | 20 | 9.08 | 115.66 | 候补 |
现予以公示,公示期为2023年09月20日到2023年09月22日
广大师生对公示的有关意见,可在公示期内以口头或书面形式向学院反映。
地点:武昌校区老二教203纪委办公室、206教学办公室
电话:027-87194823、027-87195652
联系人:成轶、陈萍
yl6809永利官网
2023年9月19日